Tonträger
Home Nach oben Video Dias / Fotos Tonträger Schmalspur Film

 

 

Wir überspielen Schallplatten, Tonbänder und Musikkassetten auf CD, DVD oder als Datenfile auf USB-Stick. Dabei wird der Ton digitalisiert und eventuell von Rauschen befreit. Das Unterteilen von einzelnen Titeln ist möglich muß aber gesondert in Auftrag gegeben werden, da dies ein zusätzlicher Arbeitsgang ist.

Speicherung in allen gängigen Formaten möglich.

 

Für einen ungefähren Überblick der Spieldauer von Tonbändern verwenden Sie bitte folgende Tabelle:
 
Spulendurchmesser
Bandlänge
Spielzeit bei Bandgeschwindigkeit
4,75 cm/s 9,5 cm/s 19 cm/s 38 cm/s
6 cm 2,35 inch 45 m 150 feet 15 min 7,5 min 3:45 min 1:50 min
8 cm 3 inch 65 m 210 feet 22 min 11 min 5,5 min 2:45 min
10 cm 4 inch 135 m 450 feet 45 min 22 min 11 min 5,5 min
11 cm 4,5 inch 180 m 600 feet 60 min 30 min 15 min 7,5 min
13 cm 5 inch 270 m 900 feet 90 min 45 min 22,5 min 11 min
15 cm 5,75 inch 360 m 1200 feet 120 min 60 min 30 min 15 min
18 cm 7 inch 540 m 1800 feet 180 min 90 min 45 min 22,5 min
22 cm 8,5 inch 730 m 2400 feet 240 min 120 min 60 min 30 min
25 cm 10 inch 1000 m 3300 feet 340 min 170 min 85 min 42,5 min
26,5 cm 10,5 inch 1280 m 4200 feet 440 min 220 min 110 min 55 min

 

 

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: webmaster.ad@aon.at 
Copyright © 2003 Fa. Roithmayr Martin
Stand: 22. Dezember 2017